滬深股通|穗恒運A8月21日獲外資賣出0.03%股份
(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月21日,穗恒運A獲外資賣出23.37萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有穗恒運A208.4萬股,占流通股0.25%,累計持股成本7.04元,持股虧損6.37%。
穗恒運A最近5個交易日下跌5.04%,陸股通累計凈賣出15.78萬股,占流通盤0.02%,區間平均賣出價6.72元;最近20個交易日下跌6.66%,陸股通累計凈賣出129.31萬股,占流通盤0.16%,區間平均賣出價7.02元;最近60個交易日下跌7.31%,陸股通累計凈買入4.25萬股,占流通盤0.01%,區間平均買入價7.16元。
穗恒運A近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 208.4萬 | 0.25 | -154.24萬 | -23.37萬 | 7.04 |
2023-8-18 | 231.77萬 | 0.28 | 42.92萬 | 6.45萬 | 6.99 |
2023-8-17 | 225.32萬 | 0.27 | 54.45萬 | 8.12萬 | 7.00 |
2023-8-16 | 217.2萬 | 0.26 | -145.38萬 | -21.47萬 | 7.02 |
2023-8-15 | 238.66萬 | 0.29 | 99.48萬 | 14.48萬 | 6.99 |
2023-8-14 | 224.18萬 | 0.27 | -94.41萬 | -13.71萬 | 7.00 |
2023-8-11 | 237.89萬 | 0.29 | -530.92萬 | -76.4萬 | 6.99 |
2023-8-10 | 314.29萬 | 0.38 | -34.91萬 | -4.97萬 | 6.98 |
2023-8-9 | 319.26萬 | 0.39 | -604.66萬 | -86.33萬 | 6.98 |
2023-8-8 | 405.59萬 | 0.49 | -109.69萬 | -15.44萬 | 6.99 |
標簽: