【盤中播報】58只股長線走穩 站上年線
2023-08-23 14:02:25來源:證券時報網
(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,截至今日下午13:59分,上證綜指點,收于年線之下,漲跌幅-%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有58只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有國聯水產、中晟高科、蘇鹽井神等,乖離率分別為%、%、%;優博訊、水發燃氣、南京化纖等個股乖離率小,剛剛站上年線。
8月23日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300094 | 國聯水產 | |||||
002778 | 中晟高科 | |||||
603299 | 蘇鹽井神 | |||||
300774 | 倍杰特 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
002178 | 延華智能 | |||||
002393 | 力生制藥 | |||||
300929 | 華騏環保 | |||||
300546 | 雄帝科技 | |||||
300523 | 辰安科技 | |||||
600784 | 魯銀投資 | |||||
301139 | 元道通信 | |||||
601929 | 吉視傳媒 | |||||
002980 | 華盛昌 | |||||
600986 | 浙文互聯 | |||||
603949 | 雪龍集團 | |||||
300187 | 永清環保 | |||||
300166 | 東方國信 | |||||
600097 | 開創國際 | |||||
603800 | 道森股份 | |||||
600467 | 好當家 | |||||
002439 | 啟明星辰 | |||||
601699 | 潞安環能 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
300800 | 力合科技 | |||||
600929 | 雪天鹽業 | |||||
000571 | 新大洲A | |||||
603206 | 嘉環科技 | |||||
600323 | 瀚藍環境 | |||||
002884 | 凌霄泵業 | |||||
601010 | 文峰股份 | |||||
601128 | 常熟銀行 | |||||
600996 | 貴廣網絡 | |||||
002573 | 清新環境 | |||||
002474 | 榕基軟件 | |||||
002584 | 西隴科學 | |||||
603089 | 正裕工業 | |||||
300969 | 恒帥股份 | |||||
600307 | 酒鋼宏興 | |||||
002404 | 嘉欣絲綢 | |||||
002644 | 佛慈制藥 | |||||
603060 | 國檢集團 | |||||
002053 | 云南能投 | |||||
601919 | 中遠海控 | |||||
000096 | 廣聚能源 | |||||
601918 | 新集能源 | |||||
600769 | 祥龍電業 | |||||
002266 | 浙富控股 | |||||
605090 | 九豐能源 | |||||
002807 | 江陰銀行 | |||||
600982 | 寧波能源 | |||||
600693 | 東百集團 | |||||
300539 | 橫河精密 | |||||
300872 | 天陽科技 | |||||
000011 | 深物業A | |||||
600889 | 南京化纖 | |||||
603318 | 水發燃氣 | |||||
300531 | 優博訊 |
(文章來源:證券時報網)
標簽: