2023廈門社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)(2023年詳細(xì))
【資料圖】
廈門個(gè)人社保要交多少錢一個(gè)月啊,每年的社保繳費(fèi)方案都會(huì)有所調(diào)整,社保繳費(fèi)基數(shù)上下限也同樣都是不同的。如果想要自行交社保,也要注意好社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)情況。隨XXX小編一起了解2023年廈門社保最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少?社保一個(gè)月要交多少錢呢?
一、2023年廈門社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少?
2023年度社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(含醫(yī)療、生育保險(xiǎn))(2023年7月-12月)
參保對(duì)象險(xiǎn)種 | 企業(yè)(含以單位方式參保的個(gè)體工商戶) | 、財(cái)政核撥、核補(bǔ)事業(yè)單位 | 本市戶籍靈活就業(yè)人員和下崗失業(yè)人員 | ||||
本市戶籍 | 外來人員 | ||||||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 繳費(fèi)基數(shù) | 2575--19962 | 2575--19962 | 3992-19962 | |||
繳費(fèi)比例 | 合計(jì) | 24% | 24% | 24% | |||
單位 | 16% | 16% | 16% | 全部由本人按月繳納 | |||
個(gè)人 | 8% | 8% | 8% | ||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 繳費(fèi)基數(shù) | 4212—21060 | |||||
繳費(fèi)比例 | 合計(jì) | 8.5% | |||||
單位 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 全部由本人按月繳納 | |||
個(gè)人 | 2% | 2% | 2% | ||||
失業(yè)保險(xiǎn) | 繳費(fèi)基數(shù) | 2575--19962 | 2575--19962 | 3992-19962 | |||
非農(nóng)民合同制職工 | 農(nóng)民合同制職工 | ||||||
繳費(fèi)比例 | 合計(jì) | 0.5% | |||||
單位 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||
個(gè)人 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||||
醫(yī)療(生育)保險(xiǎn) | 繳費(fèi)基數(shù) | 4212—21060 | |||||
繳費(fèi)比例 | 合計(jì) | 0.7% | 0.7% | 0.35% | |||
單位 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | ||||
個(gè)人 | ∕ | ||||||
工傷保險(xiǎn) | 繳費(fèi)的對(duì)象、基數(shù)與比例 | 1)本市企、事業(yè)單位職工以職工個(gè)人上年度月平均工資為繳費(fèi)基數(shù)(不得低于最低工資),對(duì)照本單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)率,由用人單位全額繳納。2)本市行政區(qū)域內(nèi)各級(jí)和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi),以本單位職工工資總額為基數(shù),按0.2%的繳費(fèi)比例由單位繳納。3)按建筑工程項(xiàng)目參加工傷保險(xiǎn)的建筑企業(yè),按工程項(xiàng)目總造價(jià)的1.5‰繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。 | |||||
備 注 | 1)根據(jù)有關(guān)法規(guī),2022年度全省企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保職工繳費(fèi)基數(shù)上限按19962元/月執(zhí)行;2023年1月1日起,全省企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)月繳費(fèi)基數(shù)暫按不低于2575元執(zhí)行。2022年度全省事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)參保職工繳費(fèi)基數(shù)上限按19962元/月執(zhí)行、下限按3992元/月執(zhí)行。2)根據(jù)有關(guān)法規(guī),2023年1月1日起,實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌。我市外來員工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)方案調(diào)整為和本市職工繳費(fèi)方案一致,即用人單位和個(gè)人均繳費(fèi)(其中農(nóng)民合同制職工仍可選擇本人不繳費(fèi))。2023年繳費(fèi)基數(shù)下限和企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)下限一致,上限以我省上年全口徑城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資的300%作為繳費(fèi)基數(shù)上限。3)根據(jù)有關(guān)法規(guī),自2023年5月1日起,繼續(xù)實(shí)施階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率至1%的方案,實(shí)施期限延長(zhǎng)至2024年底。4)根據(jù)有關(guān)法規(guī),從2022年4月1日起,廈門市(含思明區(qū)、湖里區(qū)、海滄區(qū)、集美區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū))月最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為2030元/月。5)根據(jù)有關(guān)法規(guī),2023年1月1日起,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)由用人單位和職工分別按其繳費(fèi)基數(shù)的7.5%和2%按月共同繳納。靈活就業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳費(fèi)率為9.5%,由個(gè)人繳納。根據(jù)有關(guān)法規(guī),階段性降低職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)率。自2023年1月1日至12月31日,用人單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)費(fèi)率和靈活就業(yè)人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率,均在法規(guī)費(fèi)率的基礎(chǔ)上降低1%,調(diào)整后的參保人員待遇不變。6)根據(jù)有關(guān)法規(guī),從2023年7月1日起,我省城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))繳費(fèi)基數(shù)上限21060元,下限4212元。7)根據(jù)有關(guān)法規(guī),用人單位應(yīng)按法規(guī)參加生育保險(xiǎn),為本單位在職職工及時(shí)辦理參保登記并按月足額繳納生育保險(xiǎn)費(fèi),職工個(gè)人不繳費(fèi)。用人單位生育保險(xiǎn)繳費(fèi)率為0.7%。、財(cái)政核撥或核補(bǔ)的事業(yè)單位生育保險(xiǎn)繳費(fèi)率為0.35%,其職工按原渠道領(lǐng)取工資,不享受生育津貼。靈活就業(yè)人員不參加生育保險(xiǎn),不享受生育津貼。8)用人單位應(yīng)根據(jù)參保職工的上年度月平均工資,如實(shí)向稅務(wù)部門申報(bào)參保職工2023社保繳費(fèi)年度的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。 |
二、廈門社保繳費(fèi)金額是怎么計(jì)算的?
社保繳費(fèi)是指參加各類社保保險(xiǎn)并繳納保費(fèi)的行為。一般情況下特指社會(huì)統(tǒng)籌的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的繳費(fèi)。社保繳費(fèi)分為兩部分:?jiǎn)挝焕U納部分和個(gè)人繳納部分。
社保分單位繳納部分和個(gè)人繳納部分。
標(biāo)簽:

2023廈門社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)(2023年詳細(xì))

上海兆芯啟動(dòng)上市輔導(dǎo) 自主研發(fā)多款通用處理器

世界氣象組織:今年七月是有記錄以來最熱的一個(gè)月

南方+8周年,南方+南海頻道獲評(píng)傳播力大獎(jiǎng)

在惠就業(yè)臺(tái)灣同胞提取公積金要不要身份證?

上海醫(yī)院附近的養(yǎng)老社區(qū)有幾家?上海醫(yī)院附近養(yǎng)老社區(qū)名單

名爵MG7車主聯(lián)合投訴車機(jī)問題,一款好車硬是被車機(jī)耽誤了?

搭載魅族車機(jī),領(lǐng)克全新SUV來襲,預(yù)售21.8萬起能行嗎?
- 01 新上海研發(fā)中心啟用 寶馬集團(tuán)發(fā)揮全流程研發(fā)職能 用戶體驗(yàn)感提升
- 02 今年出生人口或低于900萬 院士稱當(dāng)前育齡女性生育力堪憂
- 03 中信股份(00267):中信重工(601608.SH)每股派發(fā)0.0114元
- 04 光明網(wǎng)評(píng)論員:移動(dòng)的語言文字?jǐn)?shù)字博物館將為普通人帶來什么
- 05 棗陽市率先實(shí)現(xiàn)職業(yè)年金銷號(hào)不用跑
- 06 路虎也將全數(shù)電動(dòng)化,衛(wèi)士電動(dòng)版消息外流
- 07 為何吳聲力推極狐汽車考拉?親子出行新風(fēng)潮正在進(jìn)行時(shí)
- 08 購(gòu)入小鵬股份的大眾,原來為了這個(gè)原因?
- 09 全球限量1000輛,日產(chǎn)這車,有清庫(kù)存嫌疑?
- 010 特斯拉自動(dòng)駕駛FSD最后一次更新,L4級(jí)即將亮相?